Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Italy | 9 | 7 | 3 |
2 | Wales | 4 | 1 | 3 |
3 | Switzerland | 4 | -1 | 3 |
4 | Turkey | 0 | -7 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Belgium | 9 | 6 | 3 |
2 | Denmark | 3 | 1 | 3 |
3 | Finland | 3 | -2 | 3 |
4 | Russia | 3 | -5 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Netherlands | 9 | 6 | 3 |
2 | Austria | 6 | 1 | 3 |
3 | Ukraine | 3 | -1 | 3 |
4 | North Macedonia | 0 | -6 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | England | 7 | 2 | 3 |
2 | Croatia | 4 | 1 | 3 |
3 | Czech Republic | 4 | 1 | 3 |
4 | Scotland | 1 | -4 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | Sweden | 7 | 2 | 3 |
2 | Spain | 5 | 5 | 3 |
3 | Slovakia | 3 | -5 | 3 |
4 | Poland | 1 | -2 | 3 |
Teams | Points | GD | Played | |
---|---|---|---|---|
1 | France | 5 | 1 | 3 |
2 | Portugal | 4 | 1 | 3 |
3 | Germany | 4 | 1 | 3 |
4 | Hungary | 2 | -3 | 3 |
No upcoming fixtures